

المخطط السعري المباشر لـ BYIN (BYIN)
السعر الحالي لـ BYIN (BYIN) هو ﷼0.0000001028، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼347.93K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ BYIN (BYIN) تبلغ ﷼34.45K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000067%. تحرك سعر BYIN (BYIN) بنسبة +40.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر BYIN
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼347.93K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.00002024
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000001874
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000005999
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000006412
معلومات القيمة السوقية لـ BYIN
- القيمة السوقية ﷼34.45K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼102.85K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل33.5%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من BYIN
- العرض المتداول335B BYIN
- إجمالي العرض1T BYIN
- الحد الأقصى للعرض1T BYIN
*البيانات للمرجعية فقط
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر BYIN(BYIN) حوالي ﷼0.00000009273 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000004729 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000001094. بحلول عام 2035، قد يصل سعر BYIN(BYIN) إلى ﷼0.0000002783، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +162.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000004729 | ﷼0.0000001094 | ﷼0.00000009273 | -9.00% |
2026 | ﷼0.00000009804 | ﷼0.0000001202 | ﷼0.000000101 | -1.00% |
2027 | ﷼0.0000001062 | ﷼0.0000001538 | ﷼0.0000001106 | +7.00% |
2028 | ﷼0.0000001163 | ﷼0.0000001573 | ﷼0.0000001322 | +28.00% |
2029 | ﷼0.00000007675 | ﷼0.0000001679 | ﷼0.0000001448 | +40.00% |
2030 | ﷼0.00000009697 | ﷼0.0000002314 | ﷼0.0000001564 | +52.00% |
2031 | ﷼0.0000001512 | ﷼0.000000254 | ﷼0.0000001939 | +88.00% |
2032 | ﷼0.0000001635 | ﷼0.0000002396 | ﷼0.000000224 | +117.00% |
2033 | ﷼0.0000002086 | ﷼0.0000002828 | ﷼0.0000002318 | +125.00% |
2034 | ﷼0.0000001595 | ﷼0.000000283 | ﷼0.0000002573 | +150.00% |
2035 | ﷼0.0000001594 | ﷼0.0000002783 | ﷼0.0000002702 | +162.00% |
تحرك سعر BYIN(BYIN) بنسبة +40.28% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -53.98% خلال آخر 7 أيام. سعر BYIN(BYIN) تغيّر بنسبة -46.90% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -- خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.00000002166 | +26.69% |
24H | + ﷼0.00000002953 | +40.28% |
7D | - ﷼0.0000001206 | -53.98% |
30D | - ﷼0.00000009084 | -46.90% |
1Y | + ﷼0 | -- |
حول BYIN (BYIN)
العقد

eqdgfosmp...km4yunibx
المستكشفون
tonscan.org
الموقع الإلكتروني
byin.fun
المجتمع