Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,654.90 | +3.92% | $936.43M | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$4,840.25 | +14.28% | $936.56M | $584.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3.09 | +7.54% | $88.49M | $183.84B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.012% | $116.52B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$895.80 | +6.92% | $10.55M | $124.77B | HandelEinzelheiten | ||
$199.13 | +10.14% | $131.01M | $107.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.53M | $66.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005635 | +1.71% | $82.19K | $50.71B | HandelEinzelheiten | ||
$4,823.60 | +14.51% | $607.92K | $42.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2392 | +10.82% | $65.96M | $36.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3657 | +3.55% | $16.18M | $34.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9333 | +9.25% | $18.58M | $34.04B | HandelEinzelheiten | ||
$27.18 | +8.95% | $34.99M | $18.43B | HandelEinzelheiten | ||
$116,721.10 | +3.96% | $39.27K | $14.82B | HandelEinzelheiten | ||
$44.33 | +8.13% | $32.94M | $14.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4252 | +8.08% | $7.70M | $13.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3.73 | +9.21% | $15.73M | $13.12B | HandelEinzelheiten | ||
$5,096.09 | +13.55% | $29.06K | $13.00B | HandelEinzelheiten | ||
$600.90 | +7.86% | $8.43M | $11.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $112.21K | $11.81B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%