
Everest-Preis
IDDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Everest (ID) beträgt $0.01348, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $173.14 und somit hat Everest (ID) eine Marktkapitalisierung von $1.57M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00026% verleiht. Der Preis von Everest (ID) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.73% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Everest(ID) is predicted to average $0.2016 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.1915 and the highest price $0.2136. By 2035, Everest(ID) price could reach to $1.04, offering a potential +5,271.00% return from today’s Everest price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.1915 | $0.2136 | $0.2016 | +1,394.00% |
2026 | $0.1827 | $0.2512 | $0.2076 | +1,439.00% |
2027 | $0.1284 | $0.3235 | $0.2294 | +1,601.00% |
2028 | $0.2267 | $0.3677 | $0.2764 | +1,950.00% |
2029 | $0.2125 | $0.4251 | $0.3221 | +2,288.00% |
2030 | $0.2017 | $0.4969 | $0.3736 | +2,670.00% |
2031 | $0.2568 | $0.5354 | $0.4352 | +3,127.00% |
2032 | $0.4416 | $0.5387 | $0.4853 | +3,498.00% |
2033 | $0.4966 | $0.6707 | $0.512 | +3,696.00% |
2034 | $0.3193 | $0.8575 | $0.5914 | +4,285.00% |
2035 | $0.623 | $1.04 | $0.7244 | +5,271.00% |
Contract
0xebd9d99...14b67eb83
Explorer
etherscan.io
Website
everestfoundation.net