

Gráfico del precio en vivo de BiFi (BIFIF)
El precio de BiFi (BIFIF) hoy es de €0.001833 , con un volumen de trading en 24 horas de €70.13K . Como resultado, BiFi (BIFIF) tiene una capitalización de mercado de €1.07M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000051%. El precio de BiFi (BIFIF) se movió un -2.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFIF
- Volumen en 24 horas€70.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.2538
- Máximo en 24 h€0.002452
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009836
- Mínimo en 24 h€0.001825
Datos de capitalización de mercado de BIFIF
- Cap. de mercado€1.07M
- Valoración totalmente diluida€1.83M
- Cap. de mercado/FDV58.49%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFIF
- Suministro en circulación584.85M BIFIF
- Suministro Total998.2M BIFIF
- Suministro máximo1B BIFIF
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BiFi (BIFIF) alcance un precio promedio de €0.001833 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001136 y un precio máximo de €0.002126 . Para 2035, el precio de BiFi (BIFIF) podría alcanzar los €0.006175 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +209.00% respecto al precio actual de BiFi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001136 | €0.002126 | €0.001833 | -- |
2026 | €0.001762 | €0.002039 | €0.00198 | +8.00% |
2027 | €0.001587 | €0.002733 | €0.002009 | +9.00% |
2028 | €0.002086 | €0.003296 | €0.002371 | +29.00% |
2029 | €0.001728 | €0.003287 | €0.002833 | +54.00% |
2030 | €0.001836 | €0.003366 | €0.00306 | +66.00% |
2031 | €0.001992 | €0.004209 | €0.003213 | +75.00% |
2032 | €0.002264 | €0.004157 | €0.003711 | +102.00% |
2033 | €0.002636 | €0.005429 | €0.003934 | +114.00% |
2034 | €0.003043 | €0.006648 | €0.004681 | +155.00% |
2035 | €0.005268 | €0.006175 | €0.005665 | +209.00% |
El precio de BiFi(BIFIF) se ha movido un -2.05% en las últimas 24 horas y un +13.88% en los últimos 7 días. El precio de BiFi (BIFIF) es de +25.09% en los últimos 30 días y de +17.25% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00006119 | -3.23% |
24H | -€0.00003836 | -2.05% |
7D | +€0.0002234 | +13.88% |
30D | +€0.0003677 | +25.09% |
1Y | +€0.0002697 | +17.25% |
Acerca de BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bifi.finance
Comunidad