

Gráfico del precio en vivo de BCX (BCX)
El precio de BCX (BCX) hoy es de €0.0001042 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.54K . Como resultado, BCX (BCX) tiene una capitalización de mercado de €18.01M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00062%. El precio de BCX (BCX) se movió un -0.97% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BCX
- Volumen en 24 horas€68.54K
- Máximo histórico (ATH)€0.0891
- Máximo en 24 h€0.0001065
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001377
- Mínimo en 24 h€0.0001035
Datos de capitalización de mercado de BCX
- Cap. de mercado€18.01M
- Valoración totalmente diluida€21.89M
- Cap. de mercado/FDV82.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BCX
- Suministro en circulación172.76B BCX
- Suministro Total210B BCX
- Suministro máximo210B BCX
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BCX (BCX) alcance un precio promedio de €0.0001042 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005318 y un precio máximo de €0.0001522 . Para 2035, el precio de BCX (BCX) podría alcanzar los €0.0006773 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +347.00% respecto al precio actual de BCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005318 | €0.0001522 | €0.0001042 | -- |
2026 | €0.00008594 | €0.0001731 | €0.0001282 | +23.00% |
2027 | €0.00009796 | €0.0001808 | €0.0001507 | +44.00% |
2028 | €0.0001458 | €0.0002105 | €0.0001657 | +58.00% |
2029 | €0.0001655 | €0.0002596 | €0.0001881 | +80.00% |
2030 | €0.0002172 | €0.0003202 | €0.0002239 | +114.00% |
2031 | €0.0001686 | €0.0003917 | €0.000272 | +160.00% |
2032 | €0.0002522 | €0.0004879 | €0.0003319 | +218.00% |
2033 | €0.0003976 | €0.0004632 | €0.0004099 | +293.00% |
2034 | €0.0004147 | €0.0004976 | €0.0004365 | +318.00% |
2035 | €0.0002989 | €0.0006773 | €0.0004671 | +347.00% |
El precio de BCX(BCX) se ha movido un -0.97% en las últimas 24 horas y un -4.61% en los últimos 7 días. El precio de BCX (BCX) es de -22.66% en los últimos 30 días y de -24.05% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002508 | -0.24% |
24H | -€0.000001021 | -0.97% |
7D | -€0.000005039 | -4.61% |
30D | -€0.00003055 | -22.66% |
1Y | -€0.00003302 | -24.05% |
Indicadores de credibilidad de BCX (BCX)
Acerca de BCX ( BCX )
Sitio Web
bcx.org