Monedas principales en Real World Assets (RWA)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Real World Assets (RWA) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 64 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6411 | +0.68% | €18.07M | €4.24B | OperarDetalles | ||
€0.8786 | -5.10% | €10.25M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€96.38 | -2.65% | €463.81K | €1.40B | OperarDetalles | ||
€1,593.16 | -4.79% | €1.24M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€13.18 | -3.37% | €4.77M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€4.69 | +0.21% | €4.62M | €786.37M | OperarDetalles | ||
€0.007989 | -5.37% | €1.26M | €472.99M | OperarDetalles | ||
€0.1255 | -1.71% | €16.85K | €366.47M | OperarDetalles | ||
€0.0005148 | +6.30% | €9.84K | €334.67M | OperarDetalles | ||
€0.6261 | -1.44% | €300.68K | €295.17M | OperarDetalles | ||
€0.2216 | -6.57% | €1.18M | €231.16M | OperarDetalles | ||
€2.43 | -7.59% | €7.69K | €221.72M | OperarDetalles | ||
€0.08696 | -3.73% | €2.24M | €173.93M | OperarDetalles | ||
€0.2723 | -7.79% | €1.90M | €153.51M | OperarDetalles | ||
€0.1489 | +11.36% | €746.35K | €148.82M | OperarDetalles | ||
€0.1206 | -5.51% | €37.72K | €143.49M | OperarDetalles | ||
€0.176 | +1.04% | €2.01M | €140.55M | OperarDetalles | ||
€0.3115 | -4.56% | €438.11K | €124.37M | OperarDetalles | ||
€0.534 | -3.30% | €45.58K | €49.69M | OperarDetalles | ||
€0.6895 | -4.62% | €29.48K | €39.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.Matrixport: El mercado estadounidense está entrando en un nuevo ciclo de liberación de liquidez, y se espera que la tendencia continúe hasta 2026.