Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,601.46 | +3.91% | €799.84M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,190.20 | +14.79% | €844.14M | €505.78B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.14% | €78.80M | €157.95B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.015% | €103.53B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€772.37 | +6.95% | €9.30M | €107.58B | OperarDetalles | ||
€173.45 | +11.35% | €115.02M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.61M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004856 | +1.46% | €70.69K | €43.70B | OperarDetalles | ||
€4,181.13 | +14.95% | €553.00K | €36.74B | OperarDetalles | ||
€0.2063 | +10.80% | €58.80M | €31.07B | OperarDetalles | ||
€0.3157 | +3.70% | €13.61M | €29.88B | OperarDetalles | ||
€0.8059 | +9.11% | €16.77M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€23.29 | +8.17% | €30.52M | €15.79B | OperarDetalles | ||
€38.40 | +8.69% | €28.72M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€100,571.19 | +3.86% | €33.31K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3661 | +7.79% | €6.94M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,459.50 | +15.53% | €29.03K | €11.37B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.28% | €13.92M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€516.00 | +7.99% | €7.20M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%