Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,902.85 | +0.41% | €305.19M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,827.84 | +1.09% | €559.59M | €462.05B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +1.09% | €73.91M | €158.83B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.015% | €51.62B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.22 | +1.84% | €3.51M | €101.15B | OperarDetalles | ||
€165.06 | +3.60% | €117.56M | €89.11B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €2.97M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€0.006471 | -1.16% | €86.99K | €58.24B | OperarDetalles | ||
€3,815.86 | +1.43% | €2.12K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.2003 | +1.35% | €41.31M | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.8154 | +0.8% | €11.56M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.84% | €6.67M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +12.62% | €10.30M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€40.28 | -0.44% | €10.40M | €13.44B | OperarDetalles | ||
€100,972.44 | +0.53% | €5.20K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€0.3672 | +0.85% | €1.63M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +2.91% | €3.77M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€4,050.35 | +0.6% | €10.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€503.28 | -1.11% | €3.80M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.01% | €99.74K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.