Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,379.76 | -1.98% | €1.98B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,788.53 | -5.47% | €1.45B | €457.30B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -2.31% | €52.36M | €148.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.038% | €104.97B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.60 | -3.22% | €11.56M | €100.78B | OperarDetalles | ||
€161.27 | -7.62% | €139.82M | €87.18B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.94M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005874 | -3.10% | €84.12K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,793.98 | -5.24% | €170.12K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.2955 | -3.49% | €15.56M | €27.97B | OperarDetalles | ||
€0.18 | -6.90% | €51.89M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.7175 | -6.48% | €12.32M | €26.17B | OperarDetalles | ||
€19.84 | -11.18% | €21.46M | €13.45B | OperarDetalles | ||
€38.67 | -1.02% | €29.34M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€94,311.41 | -2.09% | €116.51K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -2.62% | €4.37M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -4.24% | €15.35M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€3,866.34 | -7.22% | €31.82K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€462.25 | -5.83% | €7.32M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%