Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,494.05 | +1.09% | €873.13M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,909.98 | +2.23% | €1.14B | €471.96B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.38% | €44.18M | €152.77B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0075% | €78.19B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.86 | +1.27% | €5.91M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€168.07 | +3.44% | €85.82M | €90.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.77M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005911 | +2.82% | €74.26K | €53.20B | OperarDetalles | ||
€3,900.73 | +2.47% | €126.83K | €34.12B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +1.68% | €11.36M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1872 | +2.79% | €26.74M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.7373 | +1.60% | €6.52M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€42.10 | +11.01% | €25.72M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€20.64 | +1.68% | €22.43M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,532.62 | +1.01% | €83.43K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €76.19K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -0.45% | €3.04M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.84% | €8.83M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.83% | €12.00K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€469.89 | +0.07% | €5.75M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%