Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,127.02 | -2.22% | €2.74B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,976.47 | -1.99% | €1.43B | €479.99B | OperarDetalles | ||
€2.68 | -3.48% | €62.33M | €159.42B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.035% | €140.27B | €141.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.05 | -0.31% | €14.93M | €101.82B | OperarDetalles | ||
€169.23 | -4.03% | €123.30M | €91.35B | OperarDetalles | ||
€0.007231 | -9.76% | €88.68K | €65.07B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.03% | €12.01M | €58.07B | OperarDetalles | ||
€3,966.77 | -2.39% | €20.59K | €35.07B | OperarDetalles | ||
€0.1986 | -6.14% | €64.71M | €29.90B | OperarDetalles | ||
€0.8194 | -3.26% | €29.79M | €29.79B | OperarDetalles | ||
€0.3058 | -2.35% | €10.06M | €28.96B | OperarDetalles | ||
€41.70 | +3.04% | €21.43M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€19.58 | -3.15% | €13.46M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€101,915.48 | -1.99% | €51.39K | €12.94B | OperarDetalles | ||
€0.37 | -4.52% | €6.07M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€3.29 | -4.54% | €15.09M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€4,249.74 | -2.21% | €5.63K | €11.03B | OperarDetalles | ||
€513.63 | -2.82% | €4.22M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€0.8569 | -0.03% | €40.87K | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.