Gráfico del precio en vivo de Derp Birds (DERP)
Precio del día de Derp Birds (DERP)
El precio de Derp Birds (DERP) hoy es de €0.04492 , con un volumen de trading en 24 horas de €20 . Como resultado, Derp Birds (DERP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000084%. El precio de Derp Birds (DERP) se movió un +18.55% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DERP
- Volumen en 24 horas€20
- Máximo histórico (ATH)€0.05527
- Máximo en 24 h€0.04502
- Mínimo histórico (ATL)€0.01237
- Mínimo en 24 h€0.03766
Datos de capitalización de mercado de DERP
- Valoración totalmente diluida€4.49M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DERP
- Suministro Total6.62M DERP
- Suministro máximo100M DERP
*Los datos son solo orientativos.
Derp Birds (DERP) Predicción de precios
Se prevé que Derp Birds (DERP) alcance un precio promedio de €0.0000000005881 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000000004175 y un precio máximo de €0.0000000008763 . Para 2035, el precio de Derp Birds (DERP) podría alcanzar los €0.000000002617 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -99.00% respecto al precio actual de Derp Birds.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000004175 | €0.0000000008763 | €0.0000000005881 | -99.00% |
2026 | €0.0000000005198 | €0.0000000008933 | €0.0000000007322 | -99.00% |
2027 | €0.0000000006176 | €0.0000000009346 | €0.0000000008127 | -99.00% |
2028 | €0.0000000004455 | €0.0000000008999 | €0.0000000008737 | -99.00% |
2029 | €0.0000000007094 | €0.000000001321 | €0.0000000008868 | -99.00% |
2030 | €0.0000000007507 | €0.000000001313 | €0.000000001104 | -99.00% |
2031 | €0.000000001124 | €0.000000001777 | €0.000000001208 | -99.00% |
2032 | €0.000000001224 | €0.000000001612 | €0.000000001493 | -99.00% |
2033 | €0.0000000008385 | €0.000000001739 | €0.000000001552 | -99.00% |
2034 | €0.000000001218 | €0.000000002041 | €0.000000001645 | -99.00% |
2035 | €0.000000001732 | €0.000000002617 | €0.000000001843 | -99.00% |
Acerca de Derp Birds ( DERP )
Contrato

961f2cac0...444455250
Etiquetas