

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001743, avec un volume de trading sur 24 heures de €51.82K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0001%.
Données de Cours de BIFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€51.82K
- Plus haut historique (ATH)€0.01902
- Plus haut en 24H€0.0001947
- Plus bas historique(ATL)€0.0001289
- Plus bas en 24H€0.0001646
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€3.67M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001731 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001177 et le cours maximum de €0.000258. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0007972, offrant un potentiel de rendement de +259.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001177 | €0.000258 | €0.0001731 | -- |
2026 | €0.0001811 | €0.0003169 | €0.0002155 | +23.00% |
2027 | €0.0001704 | €0.0002849 | €0.0002662 | +52.00% |
2028 | €0.0002507 | €0.0003444 | €0.0002755 | +58.00% |
2029 | €0.0002232 | €0.0003782 | €0.00031 | +77.00% |
2030 | €0.0003131 | €0.0004198 | €0.0003441 | +97.00% |
2031 | €0.0003437 | €0.0004927 | €0.0003819 | +119.00% |
2032 | €0.000363 | €0.0005685 | €0.0004373 | +150.00% |
2033 | €0.0003017 | €0.0005432 | €0.0005029 | +188.00% |
2034 | €0.0004341 | €0.0007323 | €0.000523 | +199.00% |
2035 | €0.0003954 | €0.0007972 | €0.0006277 | +259.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de -11.08% au cours des dernières 24 heures, et de -7.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de -21.91% au cours des 30 derniers jours, et de -59.81% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001299 | -0.74% |
24H | -€0.00002172 | -11.08% |
7D | -€0.00001399 | -7.43% |
30D | -€0.00004892 | -21.91% |
1Y | -€0.0002594 | -59.81% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté