

Graphique du Cours BiFi(BIFIF) en Direct
Le cours de BiFi(BIFIF) aujourd'hui est de €0.001895, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.25K et ainsi BiFi(BIFIF) a une capitalisation boursière de €1.1M, lui donnant une domination de marché de 0.000054%.
Données de Cours de BIFIF
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.25K
- Plus haut historique (ATH)€0.2557
- Plus haut en 24H€0.0019
- Plus bas historique(ATL)€0.0009909
- Plus bas en 24H€0.001753
Infos sur Marketcap BIFIF
- Market Cap€1.1M
- Valorisation après dilution€1.89M
- Capitalisation boursière/FDV58.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFIF
- Offre en circulation584.85M BIFIF
- Offre totale998.2M BIFIF
- Offre Maximale1B BIFIF
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BiFi(BIFIF) atteigne en moyenne €0.001895 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001307 et le cours maximum de €0.00252. D'ici 2035, le cours de BiFi(BIFIF) pourrait atteindre €0.007513, offrant un potentiel de rendement de +200.00% par rapport au cours de BiFi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001307 | €0.00252 | €0.001895 | -- |
2026 | €0.001854 | €0.00245 | €0.002207 | +16.00% |
2027 | €0.001956 | €0.002468 | €0.002329 | +22.00% |
2028 | €0.002111 | €0.002542 | €0.002399 | +26.00% |
2029 | €0.00205 | €0.003039 | €0.002471 | +30.00% |
2030 | €0.002149 | €0.003967 | €0.002755 | +45.00% |
2031 | €0.002655 | €0.004369 | €0.003361 | +77.00% |
2032 | €0.002319 | €0.005102 | €0.003865 | +103.00% |
2033 | €0.003632 | €0.005246 | €0.004484 | +136.00% |
2034 | €0.003697 | €0.006519 | €0.004865 | +156.00% |
2035 | €0.004439 | €0.007513 | €0.005692 | +200.00% |
Le cours de BiFi(BIFIF) a évolué de +7.98% au cours des dernières 24 heures, et de +10.48% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BiFi(BIFIF) est de +11.09% au cours des 30 derniers jours, et de +15.20% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001893 | +0.1% |
24H | +€0.00014 | +7.98% |
7D | +€0.0001797 | +10.48% |
30D | +€0.0001891 | +11.09% |
1Y | +€0.00025 | +15.20% |
Indicateurs de Crédibilité BiFi(BIFIF)
À propos de BiFi (BIFIF)
Contrat

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bifi.finance
Communauté