Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 112 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.50 | -3.92% | €8.17M | €5.70B | TraderDétails | ||
€268.07 | -4.35% | €4.85M | €4.07B | TraderDétails | ||
€13.16 | -2.16% | €4.46M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.7942 | -6.90% | €6.60M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.79 | -3.85% | €725.05K | €587.17M | TraderDétails | ||
€0.1764 | -3.05% | €1.33M | €481.57M | TraderDétails | ||
€0.3762 | -2.94% | €2.19M | €420.46M | TraderDétails | ||
€0.1473 | -1.34% | €2.79M | €368.40M | TraderDétails | ||
€6.45 | -3.81% | €27.44K | €254.50M | TraderDétails | ||
€0.1296 | -5.38% | €64.48K | €193.83M | TraderDétails | ||
€0.2139 | -5.98% | €456.21K | €181.50M | TraderDétails | ||
€0.3366 | -3.49% | €935.01K | €169.14M | TraderDétails | ||
€0.8809 | -3.08% | €14.47K | €152.50M | TraderDétails | ||
€0.7318 | -5.05% | €1.86M | €141.08M | TraderDétails | ||
€0.07449 | -1.34% | €1.32M | €134.60M | TraderDétails | ||
€0.529 | -2.65% | €940.11K | €111.09M | TraderDétails | ||
€0.0401 | +3.03% | €688.47K | €109.08M | TraderDétails | ||
€0.0744 | +1.74% | €1.32M | €104.17M | TraderDétails | ||
€0.1612 | +1.84% | €87.74K | €100.95M | TraderDétails | ||
€0.5748 | -9.56% | €18.40K | €94.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%