Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.77 | -1.65% | €3.59M | €1.76B | TraderDétails | ||
€95,203.91 | -3.14% | €851.13M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,943.57 | -3.20% | €821.23M | €476.01B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.29% | €69.22M | €150.24B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0041% | €102.98B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€732.91 | -0.7% | €9.79M | €102.08B | TraderDétails | ||
€169.19 | -3.56% | €162.31M | €91.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.63M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005924 | -0.93% | €70.11K | €53.32B | TraderDétails | ||
€3,929.84 | -3.29% | €138.04K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.3018 | -3.47% | €12.49M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1877 | -4.61% | €58.92M | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.742 | -3.33% | €17.38M | €27.06B | TraderDétails | ||
€20.99 | -4.01% | €24.72M | €14.23B | TraderDétails | ||
€38.98 | +3.95% | €23.52M | €13.01B | TraderDétails | ||
€95,323.13 | -2.84% | €118.31K | €12.10B | TraderDétails | ||
€4,150.96 | -1.65% | €115.87K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -3.00% | €5.17M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.41% | €16.48M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.04% | €283.51K | €10.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%