Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,543.21 | -1.87% | €1.96B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,800.58 | -5.72% | €1.45B | €458.75B | TraderDétails | ||
€2.50 | -2.30% | €52.27M | €149.15B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.037% | €105.76B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.97 | -3.41% | €11.67M | €100.97B | TraderDétails | ||
€162.11 | -7.22% | €141.00M | €87.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.87M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005901 | -3.28% | €86.77K | €53.11B | TraderDétails | ||
€3,795.01 | -5.76% | €178.08K | €33.22B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -3.56% | €15.42M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.1812 | -6.75% | €52.65M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.7206 | -6.54% | €12.78M | €26.28B | TraderDétails | ||
€19.95 | -9.67% | €21.76M | €13.53B | TraderDétails | ||
€38.78 | -0.91% | €29.51M | €12.94B | TraderDétails | ||
€94,625.27 | -1.74% | €115.98K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3351 | -2.81% | €4.44M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €168.45K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -5.32% | €15.52M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,866.00 | -7.03% | €31.79K | €9.83B | TraderDétails | ||
€464.05 | -6.03% | €7.63M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%