Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009685 | -2.70% | €3.07M | €935.74M | TraderDétails | ||
€2.35 | -2.23% | €2.39M | €893.74M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €312.04K | €885.81M | TraderDétails | ||
€0.3338 | -0.05% | €1.05M | €876.34M | TraderDétails | ||
€0.1706 | -4.76% | €20.27M | €874.67M | TraderDétails | ||
€0.9736 | -4.77% | €17.27M | €855.52M | TraderDétails | ||
€0.08195 | -2.10% | €1.06M | €854.21M | TraderDétails | ||
€0.8522 | -7.24% | €24.17M | €852.20M | TraderDétails | ||
€2,878.70 | -1.12% | €1.66M | €818.07M | TraderDétails | ||
€0.8123 | -3.16% | €18.18M | €811.48M | TraderDétails | ||
€24.33 | -2.66% | €7.71M | €807.10M | TraderDétails | ||
€4.65 | +1.46% | €7.88M | €779.42M | TraderDétails | ||
€1.18 | +0.45% | €7.89M | €774.61M | TraderDétails | ||
€0.2611 | -0.84% | €1.77M | €752.15M | TraderDétails | ||
€0.7126 | -5.10% | €2.49M | €751.32M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.43% | €7.58M | €744.14M | TraderDétails | ||
€0.1256 | -2.76% | €2.45M | €735.69M | TraderDétails | ||
€0.7218 | -2.04% | €1.17M | €721.81M | TraderDétails | ||
€202.07 | -0.63% | €18.63K | €716.99M | TraderDétails | ||
€0.4503 | -2.04% | €1.80M | €703.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%