

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0007694, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.47K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €433.76K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€77.47K
- Plus haut historique (ATH)€0.1393
- Plus haut en 24H€0.0008832
- Plus bas historique(ATL)€0.0005209
- Plus bas en 24H€0.000754
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€433.76K
- Valorisation après dilution€769.46K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0007631 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004273 et le cours maximum de €0.0008165. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.002524, offrant un potentiel de rendement de +175.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004273 | €0.0008165 | €0.0007631 | -- |
2026 | €0.0004739 | €0.000932 | €0.0007898 | +2.00% |
2027 | €0.0007145 | €0.0009814 | €0.0008609 | +11.00% |
2028 | €0.0008475 | €0.001169 | €0.0009211 | +19.00% |
2029 | €0.0007841 | €0.001118 | €0.001045 | +35.00% |
2030 | €0.001049 | €0.001309 | €0.001082 | +40.00% |
2031 | €0.0008131 | €0.001733 | €0.001195 | +55.00% |
2032 | €0.001127 | €0.001523 | €0.001464 | +90.00% |
2033 | €0.001284 | €0.001927 | €0.001494 | +94.00% |
2034 | €0.001231 | €0.002531 | €0.00171 | +122.00% |
2035 | €0.001994 | €0.002524 | €0.002121 | +175.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de -0.61% au cours des dernières 24 heures, et de -3.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de +18.95% au cours des 30 derniers jours, et de -94.49% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007695 | -0.01% |
24H | -€0.000004722 | -0.61% |
7D | -€0.00002625 | -3.30% |
30D | +€0.0001225 | +18.95% |
1Y | -€0.01319 | -94.49% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
