

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0004238, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.99K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €208.06K, lui donnant une domination de marché de 0.0000083%.
Données de Cours de PERL
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.99K
- Plus haut historique (ATH)€0.266
- Plus haut en 24H€0.0004594
- Plus bas historique(ATL)€0.0001231
- Plus bas en 24H€0.0003711
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€208.06K
- Valorisation après dilution€437.87K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0004237 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003008 et le cours maximum de €0.0006271. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.002092, offrant un potentiel de rendement de +291.00% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003008 | €0.0006271 | €0.0004237 | -- |
2026 | €0.0004203 | €0.0007565 | €0.0005254 | +23.00% |
2027 | €0.0003397 | €0.0008781 | €0.0006409 | +51.00% |
2028 | €0.0006152 | €0.001017 | €0.0007595 | +79.00% |
2029 | €0.0005865 | €0.001199 | €0.0008887 | +109.00% |
2030 | €0.0009502 | €0.001263 | €0.001044 | +146.00% |
2031 | €0.001015 | €0.001626 | €0.001153 | +172.00% |
2032 | €0.001195 | €0.00171 | €0.00139 | +228.00% |
2033 | €0.001426 | €0.001705 | €0.00155 | +265.00% |
2034 | €0.001172 | €0.001692 | €0.001627 | +284.00% |
2035 | €0.001311 | €0.002092 | €0.00166 | +291.00% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +14.07% au cours des dernières 24 heures, et de +24.94% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +30.66% au cours des 30 derniers jours, et de -48.40% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000008474 | +0.02% |
24H | +€0.00005227 | +14.07% |
7D | +€0.00008459 | +24.94% |
30D | +€0.00009944 | +30.66% |
1Y | -€0.0003975 | -48.40% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
