Le volume du Spot Éther $ETH ETF dépasse 3,1 milliards de dollars aujourd'hui
BlackRock : 2 157 790 801 $
Grayscale : 335 688 548 $
Grayscale Mini : 298 709 957 $
Fidelity : 257 316 182 $
Bitwise : 36 787 841 $
21Shares : 16 177 354 $
VanEck : 12 958 008 $
Franklin : 10 622 442 $
Invesco : 4 085 283 $
BlackRock : 2 157 790 801 $
Grayscale : 335 688 548 $
Grayscale Mini : 298 709 957 $
Fidelity : 257 316 182 $
Bitwise : 36 787 841 $
21Shares : 16 177 354 $
VanEck : 12 958 008 $
Franklin : 10 622 442 $
Invesco : 4 085 283 $
ETH-0.3%