

Graphique du Cours Acent(ACENT) en Direct
Le cours de Acent(ACENT) aujourd'hui est de €0.0002999, avec un volume de trading sur 24 heures de €98.35K et ainsi Acent(ACENT) a une capitalisation boursière de €153.58K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de ACENT
- Chiffre d'affaires sur 24h€98.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.7049
- Plus haut en 24H€0.0003399
- Plus bas historique(ATL)€0.0002661
- Plus bas en 24H€0.0002649
Infos sur Marketcap ACENT
- Market Cap€153.58K
- Valorisation après dilution€599.95K
- Capitalisation boursière/FDV25.6%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ACENT
- Offre en circulation512M ACENT
- Offre totale2B ACENT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Acent(ACENT) atteigne en moyenne €0.0002991 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002841 et le cours maximum de €0.00032. D'ici 2035, le cours de Acent(ACENT) pourrait atteindre €0.0009977, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de Acent aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002841 | €0.00032 | €0.0002991 | -- |
2026 | €0.0002321 | €0.0003498 | €0.0003095 | +3.00% |
2027 | €0.0002176 | €0.0004912 | €0.0003297 | +9.00% |
2028 | €0.0003981 | €0.0004843 | €0.0004104 | +36.00% |
2029 | €0.0002639 | €0.0004608 | €0.0004474 | +49.00% |
2030 | €0.0004314 | €0.0005813 | €0.0004541 | +51.00% |
2031 | €0.0003002 | €0.0005332 | €0.0005177 | +72.00% |
2032 | €0.0004098 | €0.0007514 | €0.0005255 | +75.00% |
2033 | €0.0004916 | €0.0009321 | €0.0006384 | +112.00% |
2034 | €0.0006047 | €0.001115 | €0.0007853 | +161.00% |
2035 | €0.0007697 | €0.0009977 | €0.0009502 | +216.00% |
Le cours de Acent(ACENT) a évolué de -4.03% au cours des dernières 24 heures, et de -34.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Acent(ACENT) est de -48.10% au cours des 30 derniers jours, et de -89.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003046 | -9.22% |
24H | -€0.00001259 | -4.03% |
7D | -€0.0001605 | -34.86% |
30D | -€0.000278 | -48.10% |
1Y | -€0.002516 | -89.35% |
Indicateurs de Crédibilité Acent(ACENT)
À propos de Acent (ACENT)
Contrat

0xec54838...64b5ab1ab
Explorateurs
etherscan.io
Site web
acent.tech
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Acent (ACENT)


