Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.9641 | -4.23% | ₽11.95M | ₽952.17M | -- | ||
₽0.5058 | +10.00% | ₽17.06M | ₽505.21M | -- | ||
₽0.4843 | -15.27% | ₽4.74K | ₽442.02M | -- | ||
₽0.2898 | -2.14% | ₽3.38M | ₽291.76M | -- | ||
₽0.2837 | -2.39% | ₽1.05M | ₽284.33M | -- | ||
₽0.261 | -10.75% | ₽19.49M | ₽257.89M | -- | ||
₽0.2162 | -10.63% | ₽13.69M | ₽220.19M | -- | ||
₽0.205 | -12.03% | ₽3.38M | ₽205.01M | -- | ||
₽0.1436 | +15.84% | ₽3.18M | ₽142.83M | -- | ||
₽0.1286 | +5.06% | ₽4.70M | ₽128.60M | -- | ||
₽0.1161 | -1.94% | ₽1.00M | ₽104.53M | -- | ||
₽0.07266 | -3.78% | ₽1.77M | ₽67.19M | -- | ||
₽0.06156 | +0.04% | ₽4.33M | ₽64.33M | -- | ||
₽0.06471 | +9.66% | ₽4.14M | ₽61.79M | -- | ||
₽0.05805 | +8.28% | ₽765.68K | ₽56.53M | -- | ||
₽0.05234 | -20.78% | ₽5.18M | ₽52.87M | -- | ||
₽0.04878 | +6.39% | ₽11.56K | ₽48.80M | -- | ||
₽0.03759 | -12.37% | ₽1.12M | ₽37.59M | -- | ||
₽0.02733 | -6.76% | ₽31.75K | ₽27.96M | -- | ||
₽0.02758 | -15.32% | ₽601.19K | ₽27.35M | -- |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%