

Graphique du Cours VenoFinance(VNO) en Direct
Le cours de VenoFinance(VNO) aujourd'hui est de €0.01625, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.47K et ainsi VenoFinance(VNO) a une capitalisation boursière de €8.26M, lui donnant une domination de marché de 0.00096%.
Données de Cours de VNO
- Volume sur 24H€77.47K
- Plus haut historique (ATH)€2.64
- Plus haut en 24H€0.01748
- Plus bas historique(ATL)€0.01251
- Plus bas en 24H€0.01616
Infos sur Marketcap VNO
- Market Cap€8.26M
- Valorisation après dilution€32.51M
- Capitalisation boursière/FDV25.42%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VNO
- Offre en circulation508.32M VNO
- Offre totale1.87B VNO
- Offre Maximale2B VNO
Il est prévu que VenoFinance(VNO) atteigne en moyenne €0.0163 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01336 et le cours maximum de €0.01972. D'ici 2035, le cours de VenoFinance(VNO) pourrait atteindre €0.05676, offrant un potentiel de rendement de +140.00% par rapport au cours de VenoFinance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01336 | €0.01972 | €0.0163 | -- |
2026 | €0.01711 | €0.02359 | €0.01801 | +11.00% |
2027 | €0.01144 | €0.02143 | €0.0208 | +28.00% |
2028 | €0.02006 | €0.02259 | €0.02111 | +30.00% |
2029 | €0.01967 | €0.02819 | €0.02185 | +35.00% |
2030 | €0.01576 | €0.02903 | €0.02502 | +54.00% |
2031 | €0.02243 | €0.03162 | €0.02702 | +67.00% |
2032 | €0.02316 | €0.03108 | €0.02932 | +81.00% |
2033 | €0.02144 | €0.04349 | €0.0302 | +86.00% |
2034 | €0.03206 | €0.0409 | €0.03685 | +127.00% |
2035 | €0.03304 | €0.05676 | €0.03887 | +140.00% |
Le cours de VenoFinance(VNO) a évolué de -0.27% au cours des dernières 24 heures, et de -0.54% au cours des 7 derniers jours. Le cours de VenoFinance(VNO) est de +9.83% au cours des 30 derniers jours, et de -83.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001228 | -0.75% |
24H | -€0.00004401 | -0.27% |
7D | -€0.00008826 | -0.54% |
30D | +€0.001455 | +9.83% |
1Y | -€0.08269 | -83.57% |
À propos de VenoFinance (VNO)
Contrat

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorateurs
cronoscan.com
Site web
veno.finance
Communauté
Étiquettes