Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 64,306,249 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000660% /5.79% | 0.000726% /6.36% | |
![]() BTC | 4,091 ≈ 481.04M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 11,492 ≈ 42.59M USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,620,966 ≈ 75.06M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 244,243,425 ≈ 64.8M USDT | 0.000156%/ 1.37% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,079,403 ≈ 28.67M USDT | 0.001293%/ 11.33% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,203 ≈ 21.9M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,489,180M ≈ 20.71M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 164,738,525 ≈ 18.51M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% | |
![]() SHIB | 1,225,913M ≈ 18.49M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.