

Gráfico ao vivo de preços de DeFiChain (DFI)
O preço de DeFiChain (DFI) hoje é R$0.03702, com um volume de negociação em 24 horas de R$552.79K e, como tal, DeFiChain (DFI) tem uma capitalização de mercado de R$32.73M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00022%. O preço de DeFiChain (DFI) se moveu em +0.32% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DFI
- Volume em 24 horasR$552.79K
- Máxima histórica (ATH)R$4.44
- Máxima em 24hR$0.03879
- Mínima histórica (ATL)R$0.02336
- Mínima em 24hR$0.03521
Informações sobre Cap. de mercado de DFI
- Cap. de MercadoR$32.73M
- Valorização Totalmente DiluídaR$44.42M
- Cap. de Mercado/FDV73.68%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DFI
- Fornecimento Circulante884.14M DFI
- Suprimento Total1.2B DFI
- Oferta máxima1.2B DFI
DeFiChain(DFI) is predicted to average R$0.03701 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02701 and the highest price R$0.05033. By 2035, DeFiChain(DFI) price could reach to R$0.1947, offering a potential +331.00% return from today’s DeFiChain price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02701 | R$0.05033 | R$0.03701 | -- |
2026 | R$0.03581 | R$0.05896 | R$0.04367 | +17.00% |
2027 | R$0.04772 | R$0.06363 | R$0.05131 | +38.00% |
2028 | R$0.02931 | R$0.07472 | R$0.05747 | +55.00% |
2029 | R$0.03701 | R$0.09055 | R$0.06609 | +78.00% |
2030 | R$0.05404 | R$0.1033 | R$0.07832 | +111.00% |
2031 | R$0.05178 | R$0.1299 | R$0.09085 | +145.00% |
2032 | R$0.09604 | R$0.139 | R$0.1103 | +198.00% |
2033 | R$0.08233 | R$0.1709 | R$0.1247 | +236.00% |
2034 | R$0.1212 | R$0.1714 | R$0.1478 | +299.00% |
2035 | R$0.15 | R$0.1947 | R$0.1596 | +331.00% |
O preço de DeFiChain(DFI) mudou +0.32% nas últimas 24 horas e -9.26% nos últimos 7 dias. O preço de DeFiChain(DFI) é -25.91% nos últimos 30 dias e -89.45% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000007406 | -0.02% |
24H | +R$0.0001181 | +0.32% |
7D | -R$0.003778 | -9.26% |
30D | -R$0.01294 | -25.91% |
1Y | -R$0.3139 | -89.45% |
Indicadores de credibilidade de DeFiChain (DFI)
Sobre DeFiChain ( DFI )
Contrato

0x8fc8f82...40c8d358a
Exploradores
defiscan.live
Website
defichain.com
Comunidade