

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.00003448, com um volume de negociação em 24 horas de R$441K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$293.25K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000015%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em +0.11% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume de negócios 24hR$441K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2661
- Máxima em 24hR$0.00003549
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002049
- Mínima em 24hR$0.00003296
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$293.25K
- Valorização Totalmente DiluídaR$344.83K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
*Os dados são apenas para referência
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00003447 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003068 and the highest price R$0.00004585. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001676, offering a potential +292.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003068 | R$0.00004585 | R$0.00003447 | -- |
2026 | R$0.00003574 | R$0.00005743 | R$0.00004016 | +16.00% |
2027 | R$0.00003855 | R$0.00005514 | R$0.0000488 | +41.00% |
2028 | R$0.0000395 | R$0.00005405 | R$0.00005197 | +50.00% |
2029 | R$0.00002915 | R$0.00007899 | R$0.00005301 | +53.00% |
2030 | R$0.00005082 | R$0.00009504 | R$0.000066 | +91.00% |
2031 | R$0.0000628 | R$0.0001038 | R$0.00008052 | +133.00% |
2032 | R$0.0000673 | R$0.0001134 | R$0.00009219 | +167.00% |
2033 | R$0.00008326 | R$0.0001408 | R$0.0001028 | +198.00% |
2034 | R$0.00007431 | R$0.0001486 | R$0.0001218 | +253.00% |
2035 | R$0.00007978 | R$0.0001676 | R$0.0001352 | +292.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou +0.11% nas últimas 24 horas e +0.71% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é +32.75% nos últimos 30 dias e -47.44% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000002067 | +0.06% |
24H | +R$0.00000003789 | +0.11% |
7D | +R$0.0000002431 | +0.71% |
30D | +R$0.000008507 | +32.75% |
1Y | -R$0.00003112 | -47.44% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io