

Gráfico ao vivo de preços de KOI protocol (KOAI)
O preço de KOI protocol (KOAI) hoje é R$0.0008928, com um volume de negociação em 24 horas de R$341.3K e, como tal, KOI protocol (KOAI) tem uma capitalização de mercado de R$892.84K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de KOI protocol (KOAI) se moveu em +6.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KOAI
- Volume de negócios 24hR$341.3K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1025
- Máxima em 24hR$0.001002
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005521
- Mínima em 24hR$0.0008227
Informações sobre Cap. de mercado de KOAI
- Cap. de MercadoR$892.84K
- Valorização Totalmente DiluídaR$892.84K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de KOAI
- Fornecimento Circulante1B KOAI
- Suprimento Total1B KOAI
- Oferta máxima1B KOAI
*Os dados são apenas para referência
KOI protocol(KOAI) is predicted to average R$0.0008933 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0007147 and the highest price R$0.001268. By 2035, KOI protocol(KOAI) price could reach to R$0.004937, offering a potential +342.00% return from today’s KOI protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0007147 | R$0.001268 | R$0.0008933 | -- |
2026 | R$0.0006161 | R$0.00121 | R$0.001081 | +21.00% |
2027 | R$0.0006302 | R$0.001695 | R$0.001145 | +28.00% |
2028 | R$0.001136 | R$0.002003 | R$0.00142 | +59.00% |
2029 | R$0.0009759 | R$0.001917 | R$0.001712 | +91.00% |
2030 | R$0.001016 | R$0.002341 | R$0.001814 | +103.00% |
2031 | R$0.001475 | R$0.002618 | R$0.002078 | +132.00% |
2032 | R$0.002136 | R$0.003498 | R$0.002348 | +163.00% |
2033 | R$0.001695 | R$0.003771 | R$0.002923 | +227.00% |
2034 | R$0.002175 | R$0.004552 | R$0.003347 | +274.00% |
2035 | R$0.002053 | R$0.004937 | R$0.003949 | +342.00% |
O preço de KOI protocol(KOAI) mudou +6.03% nas últimas 24 horas e -63.14% nos últimos 7 dias. O preço de KOI protocol(KOAI) é -71.73% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002776 | -0.31% |
24H | +R$0.00005077 | +6.03% |
7D | -R$0.001529 | -63.14% |
30D | -R$0.002265 | -71.73% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre KOI protocol ( KOAI )
Contrato

0x7e331b5...2983e7798
Exploradores
etherscan.io
Website
koiprotocol.com