

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0002401, com um volume de negociação em 24 horas de R$427.57K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$8.57K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000011%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -2.39% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume de negócios 24hR$427.57K
- Máxima histórica (ATH)R$1.38
- Máxima em 24hR$0.0002494
- Mínima histórica (ATL)R$0.00009123
- Mínima em 24hR$0.0002305
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$8.57K
- Valorização Totalmente DiluídaR$240.17K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
*Os dados são apenas para referência
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0002401 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001656 and the highest price R$0.0002833. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.0009465, offering a potential +282.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001656 | R$0.0002833 | R$0.0002401 | -- |
2026 | R$0.0002277 | R$0.0002931 | R$0.0002617 | +8.00% |
2027 | R$0.0002219 | R$0.0003579 | R$0.0002774 | +15.00% |
2028 | R$0.0002954 | R$0.0004447 | R$0.0003176 | +32.00% |
2029 | R$0.000343 | R$0.0005527 | R$0.0003812 | +58.00% |
2030 | R$0.0003922 | R$0.0006864 | R$0.0004669 | +94.00% |
2031 | R$0.0003517 | R$0.0005997 | R$0.0005767 | +140.00% |
2032 | R$0.0003176 | R$0.0007176 | R$0.0005882 | +144.00% |
2033 | R$0.0003395 | R$0.0008292 | R$0.0006529 | +171.00% |
2034 | R$0.000667 | R$0.001096 | R$0.0007411 | +208.00% |
2035 | R$0.0007903 | R$0.0009465 | R$0.0009189 | +282.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -2.39% nas últimas 24 horas e -4.25% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +3.37% nos últimos 30 dias e -66.79% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002059 | -0.85% |
24H | -R$0.00000588 | -2.39% |
7D | -R$0.00001066 | -4.25% |
30D | +R$0.00000783 | +3.37% |
1Y | -R$0.000483 | -66.79% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







