

Gráfico ao vivo do preço BiCity (BICITY)
O preço de hoje de BiCity (BICITY) é €0.0003519, com um volume de negociação em 24 horas de €86.79K e, como tal, BiCity (BICITY)tem uma capitalização de mercado de €1.05M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0001%. O preço de BiCity (BICITY) moveu-se +2.12% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BICITY
- Volume de negócios 24h€86.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.2743
- Máx. em 24 h€0.000355
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003008
- Mín. em 24 h€0.000339
Informações sobre cap. mercado de BICITY
- Cap. de mercado€1.05M
- Valorização totalmente diluída€3.51M
- Cap. de mercado/FDV30%
- Sentimento do MercadoNegativo
Fornecimento de BICITY
- Fornecimento Circulante3B BICITY
- Suprimento Total10B BICITY
- Fonte máxima10B BICITY
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BiCity(BICITY) atinja a média de €0.000352 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003168 e o maior preço de €0.0004048. Em 2035, o preço de BiCity(BICITY) poderá atingir €0.001028, oferecendo um retorno potencial de +133.00% em relação ao preço atual da BiCity.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003168 | €0.0004048 | €0.000352 | -- |
2026 | €0.0003595 | €0.0004201 | €0.0003784 | +7.00% |
2027 | €0.0002355 | €0.000559 | €0.0003993 | +13.00% |
2028 | €0.0003977 | €0.0005031 | €0.0004791 | +36.00% |
2029 | €0.0002652 | €0.0005353 | €0.0004911 | +39.00% |
2030 | €0.0004567 | €0.0006107 | €0.0005132 | +45.00% |
2031 | €0.0004383 | €0.0007474 | €0.000562 | +59.00% |
2032 | €0.000491 | €0.0008184 | €0.0006547 | +86.00% |
2033 | €0.0007144 | €0.0007734 | €0.0007365 | +109.00% |
2034 | €0.0005285 | €0.0008909 | €0.000755 | +114.00% |
2035 | €0.00079 | €0.001028 | €0.0008229 | +133.00% |
O preço de BiCity(BICITY) mudou +2.12% nas últimas 24 horas, e -0.38% nos últimos 7 dias. O preço de BiCity(BICITY) é -20.72% nos últimos 30 dias e -99.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003515 | +0.1% |
24H | +€0.000007305 | +2.12% |
7D | -€0.000001342 | -0.38% |
30D | -€0.00009197 | -20.72% |
1Y | -€0.0583 | -99.40% |
Indicadores de credibilidade de BiCity (BICITY)
Sobre BiCity (BICITY)
Contrato

0x6fa9c0e...2aa63a978
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
bicity.com