Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €7.13B, que sofreu uma variação de -7.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €25.12M, que sofreu uma variação de -0.3% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 89 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.18 | -5.77% | €5.01M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08098 | -6.52% | €1.14M | €844.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7308 | -5.81% | €611.71K | €730.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1749 | -7.61% | €1.07M | €692.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0625 | -- | €285.54K | €446.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3699 | -4.21% | €1.36M | €439.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.32 | -2.20% | €1.65M | €432.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.45 | -9.87% | €1.28M | €422.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02947 | +0.46% | €1.42M | €336.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -7.00% | €1.75M | €313.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.70 | -6.00% | €470.40K | €247.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02528 | -2.70% | €60.06K | €238.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2179 | -5.56% | €506.10K | €217.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6624 | -3.39% | €2.62M | €199.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3847 | -5.38% | €16.44K | €192.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002679 | -3.24% | €38.12K | €150.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008266 | -8.95% | €59.26K | €146.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01377 | -6.27% | €52.44K | €137.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1319 | -8.73% | €355.66K | €131.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009242 | -3.18% | €139.22K | €128.76M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.