Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,234.16 | +0.26% | €1.81B | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,021.70 | +0.62% | €1.12B | €485.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | -2.01% | €75.77M | €162.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.048% | €128.69B | €140.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.75 | +1.08% | €13.21M | €102.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.14 | +0.91% | €146.25M | €93.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007163 | -22.70% | €139.43K | €64.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | -0.05% | €17.78M | €57.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,003.62 | +0.46% | €6.11K | €35.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.203 | -3.37% | €60.61M | €30.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8243 | +10.64% | €27.20M | €29.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3145 | +3.08% | €9.34M | €29.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.94 | -3.41% | €19.61M | €13.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.08 | +1.27% | €23.56M | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,886.73 | +0.36% | €31.11K | €13.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -1.73% | €19.45M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3772 | -2.58% | €7.54M | €11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,304.73 | +2.18% | €7.54K | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.55 | -0.18% | €11.19M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2247 | -0.76% | €15.10M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH