Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8999 | -6.56% | €5.06M | €1.01B | -- | ||
€0.1989 | -7.60% | €817.08K | €188.90M | -- | ||
€0.1845 | -2.45% | €1.28M | €18.51M | -- | ||
€0.1209 | +2.45% | €1.02M | €102.84M | -- | ||
€0.1412 | -7.11% | €1.13M | €118.58M | -- | ||
€0.1342 | -6.95% | €1.69M | €106.73M | -- | ||
€0.08357 | -6.88% | €523.69K | €82.98M | -- | ||
€0.05709 | -2.74% | €528.68K | €51.95M | -- | ||
€0.04948 | +7.08% | €3.61M | €50.43M | -- | ||
€0.0436 | -11.76% | €645.48K | €40.86M | -- | ||
€0.03372 | -6.41% | €738.12K | €36.12M | -- | ||
€0.04592 | -5.24% | €2.64M | €33.71M | -- | ||
€0.03488 | -5.23% | €241.93K | €31.22M | -- | ||
€0.09822 | -3.22% | €6.47M | €29.53M | -- | ||
€0.02696 | -18.36% | €7.41M | €27.24M | -- | ||
€0.02703 | -5.69% | €663.62K | €26.62M | -- | ||
€0.05202 | -8.68% | €783.74K | €24.44M | -- | ||
€0.01735 | -8.35% | €789.32K | €22.98M | -- | ||
€0.02359 | -3.04% | €465.50K | €22.44M | -- | ||
€0.04673 | +14.99% | €2.09M | €21.17M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%