

Gráfico ao vivo do preço MeMusic (MMT)
O preço de hoje de MeMusic (MMT) é €0.0001046, com um volume de negociação em 24 horas de €67.48K e, como tal, MeMusic (MMT)tem uma capitalização de mercado de €36.87K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000003%. O preço de MeMusic (MMT) moveu-se +1.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MMT
- Volume de negócios 24h€67.48K
- Máximo histórico (ATH)€0.05103
- Máx. em 24 h€0.0001055
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007641
- Mín. em 24 h€0.0001036
Informações sobre cap. mercado de MMT
- Cap. de mercado€36.87K
- Valorização totalmente diluída€104.61K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Fonte máxima1B MMT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda MeMusic(MMT) atinja a média de €0.0001046 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007217 e o maior preço de €0.000138. Em 2035, o preço de MeMusic(MMT) poderá atingir €0.0003427, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da MeMusic.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007217 | €0.000138 | €0.0001046 | -- |
2026 | €0.00009221 | €0.0001346 | €0.0001213 | +16.00% |
2027 | €0.00007168 | €0.0001625 | €0.000128 | +22.00% |
2028 | €0.00009589 | €0.0001627 | €0.0001452 | +38.00% |
2029 | €0.0001016 | €0.0001894 | €0.000154 | +47.00% |
2030 | €0.0001236 | €0.0002198 | €0.0001717 | +64.00% |
2031 | €0.0001135 | €0.0002368 | €0.0001957 | +87.00% |
2032 | €0.0001817 | €0.0003179 | €0.0002163 | +106.00% |
2033 | €0.0002484 | €0.0003179 | €0.0002671 | +155.00% |
2034 | €0.0001725 | €0.0003481 | €0.0002925 | +179.00% |
2035 | €0.0002786 | €0.0003427 | €0.0003203 | +206.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou +1.00% nas últimas 24 horas, e +0.29% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é -8.18% nos últimos 30 dias e -87.24% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000002817 | +0.27% |
24H | +€0.000001035 | +1.00% |
7D | +€0.0000003025 | +0.29% |
30D | -€0.00000932 | -8.18% |
1Y | -€0.0007152 | -87.24% |
Sobre MeMusic (MMT)
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
memusic.io
MeMusic (MMT) Investidores







