

Gráfico ao vivo do preço RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de hoje de RIZON(ATOLO) (ATOLO) é €0.00005061, com um volume de negociação em 24 horas de €64.68K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO)tem uma capitalização de mercado de €117.46K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000041%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) moveu-se -11.81% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATOLO
- Volume de negócios 24h€64.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.1002
- Máx. em 24 h€0.00005979
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004854
- Mín. em 24 h€0.00004852
Informações sobre cap. mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€117.46K
- Valorização totalmente diluída€144.36K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Fonte máxima2.85B ATOLO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda RIZON(ATOLO)(ATOLO) atinja a média de €0.00005017 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003763 e o maior preço de €0.00007275. Em 2035, o preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) poderá atingir €0.0003198, oferecendo um retorno potencial de +351.00% em relação ao preço atual da RIZON(ATOLO).
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003763 | €0.00007275 | €0.00005017 | -- |
2026 | €0.00003319 | €0.00008728 | €0.00006146 | +21.00% |
2027 | €0.00005057 | €0.00009966 | €0.00007437 | +46.00% |
2028 | €0.00007309 | €0.0001183 | €0.00008701 | +71.00% |
2029 | €0.00006879 | €0.0001355 | €0.0001026 | +102.00% |
2030 | €0.00007861 | €0.0001524 | €0.0001191 | +135.00% |
2031 | €0.0001235 | €0.0001697 | €0.0001357 | +168.00% |
2032 | €0.000139 | €0.0001817 | €0.0001527 | +201.00% |
2033 | €0.0001572 | €0.0002425 | €0.0001672 | +230.00% |
2034 | €0.0001352 | €0.000252 | €0.0002049 | +304.00% |
2035 | €0.0002193 | €0.0003198 | €0.0002284 | +351.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou -11.81% nas últimas 24 horas, e -33.62% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é -31.69% nos últimos 30 dias e -52.43% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000009127 | -0.18% |
24H | -€0.000006778 | -11.81% |
7D | -€0.00002563 | -33.62% |
30D | -€0.00002348 | -31.69% |
1Y | -€0.00005579 | -52.43% |
Sobre RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Exploradores(as)
mintscan.io
Website
rizon.world