

Gráfico ao vivo do preço SUPE (SUPE)
O preço de hoje de SUPE (SUPE) é €0.001394, com um volume de negociação em 24 horas de €68.58K e, como tal, SUPE (SUPE)tem uma capitalização de mercado de €1.39M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000039%. O preço de SUPE (SUPE) moveu-se -24.69% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SUPE
- Volume de negócios 24h€68.58K
- Máximo histórico (ATH)€33.23
- Máx. em 24 h€0.002376
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005473
- Mín. em 24 h€0.001391
Informações sobre cap. mercado de SUPE
- Cap. de mercado€1.39M
- Valorização totalmente diluída€1.39M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SUPE
- Fornecimento Circulante1B SUPE
- Suprimento Total1B SUPE
- Fonte máxima1B SUPE
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda SUPE(SUPE) atinja a média de €0.00143 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001301 e o maior preço de €0.002102. Em 2035, o preço de SUPE(SUPE) poderá atingir €0.005603, oferecendo um retorno potencial de +252.00% em relação ao preço atual da SUPE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001301 | €0.002102 | €0.00143 | +2.00% |
2026 | €0.0009893 | €0.002473 | €0.001766 | +26.00% |
2027 | €0.001802 | €0.002692 | €0.00212 | +52.00% |
2028 | €0.002285 | €0.002526 | €0.002406 | +72.00% |
2029 | €0.002096 | €0.002737 | €0.002466 | +76.00% |
2030 | €0.001925 | €0.003356 | €0.002602 | +86.00% |
2031 | €0.001728 | €0.004439 | €0.002979 | +113.00% |
2032 | €0.002856 | €0.005081 | €0.003709 | +165.00% |
2033 | €0.003428 | €0.004878 | €0.004395 | +215.00% |
2034 | €0.003617 | €0.005193 | €0.004637 | +232.00% |
2035 | €0.004718 | €0.005603 | €0.004915 | +252.00% |
O preço de SUPE(SUPE) mudou -24.69% nas últimas 24 horas, e +34.33% nos últimos 7 dias. O preço de SUPE(SUPE) é +26.95% nos últimos 30 dias e -53.23% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00006388 | -4.38% |
24H | -€0.0004572 | -24.69% |
7D | +€0.0003564 | +34.33% |
30D | +€0.000296 | +26.95% |
1Y | -€0.001587 | -53.23% |
Indicadores de credibilidade de SUPE (SUPE)
Sobre SUPE (SUPE)
Contrato

0xb972c40...8186e1590
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
supe.com
Comunidade
Etiquetas