Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,065,501.34 | -2.30% | ₽69.45B | ₽180.50T | ТорговляПодробности | ||
₽386,829.46 | +0.71% | ₽67.94B | ₽46.69T | ТорговляПодробности | ||
₽243.89 | -0.06% | ₽6.95B | ₽14.50T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.0093% | ₽6.50T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,863.83 | -1.69% | ₽774.72M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽16,450.40 | +0.11% | ₽15.94B | ₽8.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽664.77M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5826 | +8.42% | ₽7.91M | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽388,023.14 | +1.38% | ₽1.70M | ₽3.40T | ТорговляПодробности | ||
₽18.77 | -1.52% | ₽4.69B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽29.35 | +0.83% | ₽716.87M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽74.12 | +0.78% | ₽968.81M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽2,090.83 | -0.55% | ₽1.37B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,644.79 | +1.56% | ₽1.29B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,050,791.89 | -2.32% | ₽8.75M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽410,794.98 | +1.35% | ₽31.73M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽296.91 | -0.9% | ₽1.07B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.11 | -1.25% | ₽267.63M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽25.48M | ₽972.01B | ТорговляПодробности | ||
₽47,465.17 | -0.03% | ₽196.38M | ₽945.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%