Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,240,717.06 | -0.78% | ₽57.92B | ₽183.99T | ТорговляПодробности | ||
₽381,758.93 | +0.39% | ₽51.78B | ₽46.08T | ТорговляПодробности | ||
₽242.52 | -0.79% | ₽3.49B | ₽14.42T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.018% | ₽4.75T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,565.61 | -2.98% | ₽652.93M | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽16,441.53 | +0.66% | ₽14.06B | ₽8.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽559.97M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5642 | +12.39% | ₽9.41M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽380,470.95 | +0.34% | ₽1.96M | ₽3.33T | ТорговляПодробности | ||
₽18.48 | -2.89% | ₽4.27B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽29.38 | +0.73% | ₽615.41M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽71.95 | -2.29% | ₽392.26M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,049.65 | -1.03% | ₽833.56M | ₽1.38T | ТорговляПодробности | ||
₽9,242,917.43 | -0.68% | ₽6.08M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,516.96 | -0.49% | ₽1.08B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽409,914.03 | +0.59% | ₽24.47M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽291.34 | -3.29% | ₽637.34M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.55 | -1.85% | ₽116.88M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽8.98M | ₽971.00B | ТорговляПодробности | ||
₽47,944.74 | +1.56% | ₽223.97M | ₽954.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%