
FarmBot Цена
FARMЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FarmBot (FARM) цена сегодня составляет ₽0.009529, с объемом торгов за 24 часа ₽9.81K, и таким образом FarmBot (FARM) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000031%. Цена FarmBot (FARM) изменилась на +0.059% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
FarmBot(FARM) предполагается в среднем по цене ₽2,193.21 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽2,127.42 до самой высокой цены ₽2,763.45. К 2035 цена FarmBot(FARM) может достичь ₽8,879.27, предлагая потенциальную доходность +86278485.00% от сегодняшней цены FarmBot.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽2,127.42 | ₽2,763.45 | ₽2,193.21 | +23015959.00% |
2026 | ₽2,403.98 | ₽2,775.73 | ₽2,478.33 | +26008047.00% |
2027 | ₽2,311.79 | ₽3,835.47 | ₽2,627.03 | +27568536.00% |
2028 | ₽2,488.06 | ₽4,297.56 | ₽3,231.25 | +33909322.00% |
2029 | ₽2,559.79 | ₽4,969.02 | ₽3,764.41 | +39504377.00% |
2030 | ₽2,751.03 | ₽5,633.06 | ₽4,366.71 | +45825093.00% |
2031 | ₽2,699.94 | ₽7,149.84 | ₽4,999.88 | +52469746.00% |
2032 | ₽4,677.64 | ₽6,986.09 | ₽6,074.86 | +63750763.00% |
2033 | ₽3,591.76 | ₽8,554.93 | ₽6,530.48 | +68532078.00% |
2034 | ₽5,732.45 | ₽8,900.39 | ₽7,542.7 | +79154565.00% |
2035 | ₽5,508.43 | ₽8,879.27 | ₽8,221.54 | +86278485.00% |
Контракт
0x443f9ff...bb84ca1e5
Проводники
etherscan.io
Сайт
farmbot.pro
Сообщество