Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,749,075.25 | -0.7% | ₴27.50B | ₴94.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,296.93 | +0.85% | ₴26.48B | ₴23.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.53 | -0.68% | ₴1.83B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.013% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,026.23 | -1.89% | ₴368.16M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,565.52 | +0.68% | ₴7.38B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴285.79M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2888 | +23.02% | ₴5.11M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.28% | ₴1.21M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.62 | -2.02% | ₴2.21B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.10 | +1.33% | ₴321.27M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.50 | -2.49% | ₴225.43M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.42 | -0.66% | ₴446.85M | ₴719.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.56 | +0.79% | ₴577.36M | ₴607.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,752,597.76 | -0.66% | ₴2.30M | ₴603.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.38 | -2.28% | ₴276.38M | ₴535.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,432.45 | +0.99% | ₴10.26M | ₴534.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.95 | -1.87% | ₴65.25M | ₴531.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴4.54M | ₴497.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,423.84 | +0.2% | ₴120.32M | ₴486.41B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%