
Energi Dollar Ціна
USDEЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Energi Dollar (USDE) ціна сьогодні становить ₴41.65, з 24-годинним торговим об'ємом ₴657.76 і як така Energi Dollar (USDE) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000038%. Ціна Energi Dollar (USDE) змінилася -0.73% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Energi Dollar(USDE) становитиме в середньому ₴41.78 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴26.74 і найвищою ціною ₴61. До 2035 ціна Energi Dollar(USDE) може досягти ₴177.19, пропонуючи потенційну прибутковість +234.00% від сьогоднішньої ціни Energi Dollar.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴26.74 | ₴61 | ₴41.78 | -- |
2026 | ₴31.35 | ₴69.38 | ₴51.39 | +23.00% |
2027 | ₴33.81 | ₴80.31 | ₴60.38 | +44.00% |
2028 | ₴53.46 | ₴80.2 | ₴70.35 | +68.00% |
2029 | ₴42.15 | ₴107.64 | ₴75.27 | +80.00% |
2030 | ₴66.76 | ₴102.43 | ₴91.46 | +119.00% |
2031 | ₴88.22 | ₴109.55 | ₴96.94 | +132.00% |
2032 | ₴70.21 | ₴148.68 | ₴103.25 | +147.00% |
2033 | ₴69.28 | ₴142.34 | ₴125.96 | +202.00% |
2034 | ₴80.49 | ₴144.88 | ₴134.15 | +222.00% |
2035 | ₴89.29 | ₴177.19 | ₴139.52 | +234.00% |
Контракт
0x0f46fe9...3532f5963
Провідники
explorer.energi.network
24-годинний оборот
energiswap.exchange
Спільнота