
FOMO BULL CLUB Ціна
FOMOЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
FOMO BULL CLUB (FOMO) ціна сьогодні становить ₴0.00001331, з 24-годинним торговим об'ємом ₴9.68K і як така FOMO BULL CLUB (FOMO) має ринкову капіталізацію ₴715.71K, що забезпечує домінування на ринку 0.00000076%. Ціна FOMO BULL CLUB (FOMO) змінилася -6.31% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна FOMO BULL CLUB(FOMO) становитиме в середньому ₴0.0007982 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0004709 і найвищою ціною ₴0.001189. До 2035 ціна FOMO BULL CLUB(FOMO) може досягти ₴0.002998, пропонуючи потенційну прибутковість +20,011.00% від сьогоднішньої ціни FOMO BULL CLUB.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0004709 | ₴0.001189 | ₴0.0007982 | +5,896.00% |
2026 | ₴0.0005267 | ₴0.001043 | ₴0.0009938 | +7,366.00% |
2027 | ₴0.0009066 | ₴0.001232 | ₴0.001018 | +7,552.00% |
2028 | ₴0.001091 | ₴0.001305 | ₴0.001125 | +8,356.00% |
2029 | ₴0.00062 | ₴0.001714 | ₴0.001215 | +9,032.00% |
2030 | ₴0.001171 | ₴0.002036 | ₴0.001464 | +10,905.00% |
2031 | ₴0.00112 | ₴0.002153 | ₴0.00175 | +13,051.00% |
2032 | ₴0.001522 | ₴0.002361 | ₴0.001951 | +14,563.00% |
2033 | ₴0.001919 | ₴0.002847 | ₴0.002156 | +16,103.00% |
2034 | ₴0.002026 | ₴0.002852 | ₴0.002501 | +18,695.00% |
2035 | ₴0.002275 | ₴0.002998 | ₴0.002677 | +20,011.00% |
Контракт
0x9a86980...c019e2002