
Giá 404 Bakery
BAKELoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của 404 Bakery (BAKE) hôm nay là ₫6.48, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫12.51M và do đó 404 Bakery (BAKE) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000064%. Giá 404 Bakery (BAKE) đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá 404 Bakery (BAKE) được dự đoán là giá trung bình ₫2,362.68 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫1,559.37 và giá cao nhất ₫2,551.7. Đến 2035, giá 404 Bakery (BAKE) có thể đạt tới ₫7,506.79, mang lại tiềm năng lợi nhuận +84440.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫1,559.37 | ₫2,551.7 | ₫2,362.68 | +36353.00% |
2026 | ₫1,670.89 | ₫2,776.63 | ₫2,457.19 | +37811.00% |
2027 | ₫1,439.3 | ₫3,323.47 | ₫2,616.91 | +40275.00% |
2028 | ₫2,821.68 | ₫3,326.62 | ₫2,970.19 | +45726.00% |
2029 | ₫2,298.33 | ₫3,715.12 | ₫3,148.4 | +48476.00% |
2030 | ₫3,019.95 | ₫4,186.75 | ₫3,431.76 | +52848.00% |
2031 | ₫3,694.98 | ₫5,332.96 | ₫3,809.25 | +58672.00% |
2032 | ₫4,113.99 | ₫5,759.59 | ₫4,571.11 | +70426.00% |
2033 | ₫5,010.39 | ₫5,578.58 | ₫5,165.35 | +79595.00% |
2034 | ₫4,028.97 | ₫5,586.84 | ₫5,371.96 | +82783.00% |
2035 | ₫3,287.64 | ₫7,506.79 | ₫5,479.4 | +84440.00% |
Trang web
bakeyour404.com
Cộng đồng
Ghi chú