
Giá Bobo
BOBOLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Bobo (BOBO) hôm nay là ₫0.00001727, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫8.88M và do đó Bobo (BOBO) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000077%. Giá Bobo (BOBO) đã thay đổi -4.03% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Bobo (BOBO) được dự đoán là giá trung bình ₫0.01748 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.01433 và giá cao nhất ₫0.02377. Đến 2035, giá Bobo (BOBO) có thể đạt tới ₫0.1018, mang lại tiềm năng lợi nhuận +412,079.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.01433 | ₫0.02377 | ₫0.01748 | +101,081.00% |
2026 | ₫0.01732 | ₫0.03011 | ₫0.02062 | +119,294.00% |
2027 | ₫0.01319 | ₫0.03399 | ₫0.02537 | +146,755.00% |
2028 | ₫0.01603 | ₫0.04096 | ₫0.02968 | +171,720.00% |
2029 | ₫0.02366 | ₫0.04698 | ₫0.03532 | +204,366.00% |
2030 | ₫0.02551 | ₫0.04444 | ₫0.04115 | +238,103.00% |
2031 | ₫0.0291 | ₫0.05093 | ₫0.0428 | +247,631.00% |
2032 | ₫0.04546 | ₫0.06092 | ₫0.04686 | +271,166.00% |
2033 | ₫0.03718 | ₫0.06629 | ₫0.05389 | +311,856.00% |
2034 | ₫0.04987 | ₫0.08232 | ₫0.06009 | +347,731.00% |
2035 | ₫0.05768 | ₫0.1018 | ₫0.07121 | +412,079.00% |
Hợp đồng
0x5888641...691d3be38
Khám phá
etherscan.io
Trang web
bobo-eth.com