Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,115,836,164.27 | -3.68% | ₫88.91T | ₫62,025.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,338,073.52 | -2.85% | ₫44.71T | ₫14,646.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,620.76 | -6.45% | ₫2.05T | ₫4,840.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.058% | ₫4,195.79T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,230,919.83 | -0.93% | ₫485.09B | ₫3,096.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,102,345.79 | -6.34% | ₫4.08T | ₫2,754.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222.06 | -7.61% | ₫3.21B | ₫1,998.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫396.16B | ₫1,772.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,660,432.55 | -3.29% | ₫639.56M | ₫1,066.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,995.82 | -9.71% | ₫2.11T | ₫902.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,420.44 | -1.35% | ₫345.40B | ₫891.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,389.31 | -5.00% | ₫1.02T | ₫886.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,281,990.90 | +0.62% | ₫690.18B | ₫427.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,491.70 | -5.88% | ₫483.16B | ₫404.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,111,170,997.76 | -3.79% | ₫1.65B | ₫395.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,388.83 | -8.18% | ₫515.01B | ₫352.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,258.21 | -7.05% | ₫207.75B | ₫352.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,125,927.06 | -2.49% | ₫181.16M | ₫337.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,594,386.48 | -4.49% | ₫154.12B | ₫310.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.03% | ₫1.61B | ₫287.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%