
Giá Sonic Suite
SONICLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Sonic Suite (SONIC) hôm nay là ₫0.1886, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.83M và do đó Sonic Suite (SONIC) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000019%. Giá Sonic Suite (SONIC) đã thay đổi +0.056% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Sonic Suite (SONIC) được dự đoán là giá trung bình ₫5,827.37 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫4,778.44 và giá cao nhất ₫7,342.49. Đến 2035, giá Sonic Suite (SONIC) có thể đạt tới ₫28,027.1, mang lại tiềm năng lợi nhuận +12486746.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,778.44 | ₫7,342.49 | ₫5,827.37 | +3089444.00% |
2026 | ₫4,346.05 | ₫9,548.15 | ₫6,584.93 | +3491085.00% |
2027 | ₫4,275.26 | ₫11,454.49 | ₫8,066.54 | +4276602.00% |
2028 | ₫5,173.07 | ₫13,469.51 | ₫9,760.51 | +5174710.00% |
2029 | ₫10,918.11 | ₫12,195.76 | ₫11,615.01 | +6157923.00% |
2030 | ₫10,833.9 | ₫17,619.98 | ₫11,905.39 | +6311874.00% |
2031 | ₫14,024.55 | ₫15,943.7 | ₫14,762.68 | +7826748.00% |
2032 | ₫9,365.44 | ₫21,648 | ₫15,353.19 | +8139822.00% |
2033 | ₫13,505.43 | ₫19,795.64 | ₫18,500.6 | +9808506.00% |
2034 | ₫10,148.5 | ₫27,956.25 | ₫19,148.12 | +10151807.00% |
2035 | ₫17,664.14 | ₫28,027.1 | ₫23,552.19 | +12486746.00% |
Hợp đồng
0xd1cd477...9dc1a0ee5
Khám phá
etherscan.io
Trang web
sonicsuite.io
Cộng đồng
Ghi chú