
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)今日價格是 $1,801,663.97 ,24h交易額是$4.93,Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)的市值為--,市場占有率為0.00000093%。Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,506,826.28,最低價格可能在$1,963,822.72和最高價格$5,225,171.16之間波動。到 2035年,Bridged Wrapped Bitcoin (Stargate)(WBTC)的價格可能會變動至 $15,158,178.8 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+547.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,963,822.72 | $5,225,171.16 | $3,506,826.28 | +94.00% |
2026 | $2,619,599.23 | $6,156,058.2 | $4,365,998.72 | +142.00% |
2027 | $3,735,330.21 | $5,681,910.74 | $5,261,028.46 | +192.00% |
2028 | $4,431,890.38 | $7,112,910.48 | $5,471,469.6 | +203.00% |
2029 | $5,411,283.44 | $7,865,237.55 | $6,292,190.04 | +249.00% |
2030 | $6,300,055.28 | $9,414,689.35 | $7,078,713.8 | +292.00% |
2031 | $7,999,300.53 | $9,731,107.86 | $8,246,701.58 | +357.00% |
2032 | $4,943,897.59 | $9,258,571.86 | $8,988,904.72 | +398.00% |
2033 | $4,744,343.91 | $12,773,233.61 | $9,123,738.29 | +406.00% |
2034 | $9,087,243.34 | $12,371,789.12 | $10,948,485.95 | +507.00% |
2035 | $8,045,494.9 | $15,158,178.8 | $11,660,137.53 | +547.00% |
合约地址
0xf1648c5...686031a3d
瀏覽器
ftmscan.com
官網
stargate.finance
社群