
Power Nodes價格
POWER該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Power Nodes(POWER)今日價格是 $0.05916 ,24h交易額是$796.75,Power Nodes(POWER)的市值為--,市場占有率為0.00000099%。Power Nodes (POWER)價格在過去 24 小時內變動為-0.38%。
*數據僅供參考
Power Nodes(POWER)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3562,最低價格可能在$0.26和最高價格$0.3882之間波動。到 2035年,Power Nodes(POWER)的價格可能會變動至 $1.53 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+1,825.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.26 | $0.3882 | $0.3562 | +502.00% |
2026 | $0.2121 | $0.4131 | $0.3722 | +529.00% |
2027 | $0.2827 | $0.5301 | $0.3927 | +563.00% |
2028 | $0.2814 | $0.5583 | $0.4614 | +679.00% |
2029 | $0.3467 | $0.5914 | $0.5098 | +761.00% |
2030 | $0.5231 | $0.7103 | $0.5506 | +830.00% |
2031 | $0.3593 | $0.9331 | $0.6305 | +965.00% |
2032 | $0.7505 | $1.03 | $0.7818 | +1,221.00% |
2033 | $0.4918 | $1.23 | $0.9108 | +1,439.00% |
2034 | $0.9673 | $1.2 | $1.07 | +1,716.00% |
2035 | $0.6721 | $1.53 | $1.13 | +1,825.00% |
合约地址
0x131c7af...2215e85ae
瀏覽器
ftmscan.com
官網
powernode.io
社群