HyperFUN价格
FUN该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
HyperFUN(FUN)今日价格是 ¥0.1933 ,24h交易额是¥139.17 ,HyperFUN(FUN)的市值为¥2.08M,市场占有率为0.000007%。HyperFUN (FUN)价格在过去 24 小时内变动为+0.048%。
*数据仅供参考
HyperFUN(FUN)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.09504,最低价格可能在¥0.07888和最高价格¥0.1226之间波动。到 2035年,HyperFUN(FUN)的价格可能会变动至 ¥0.5903 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+127.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.07888 | ¥0.1226 | ¥0.09504 | -50.00% |
2026 | ¥0.08379 | ¥0.1621 | ¥0.1088 | -43.00% |
2027 | ¥0.1287 | ¥0.1734 | ¥0.1354 | -29.00% |
2028 | ¥0.1235 | ¥0.2193 | ¥0.1544 | -20.00% |
2029 | ¥0.1383 | ¥0.2597 | ¥0.1868 | -3.00% |
2030 | ¥0.1362 | ¥0.297 | ¥0.2233 | +15.00% |
2031 | ¥0.2471 | ¥0.3538 | ¥0.2601 | +34.00% |
2032 | ¥0.2517 | ¥0.3592 | ¥0.307 | +58.00% |
2033 | ¥0.1998 | ¥0.4297 | ¥0.3331 | +72.00% |
2034 | ¥0.2937 | ¥0.4996 | ¥0.3814 | +97.00% |
2035 | ¥0.3788 | ¥0.5903 | ¥0.4405 | +127.00% |
合约地址
0x3dc9f93...584bae0d4