Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1773 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005082 | -4.36% | $456.29K | $379.15M | HandelEinzelheiten | ||
$7.12 | -4.36% | $1.49M | $466.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2877 | -4.35% | $345.36K | $552.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000202 | -4.35% | $37.88K | $402.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001524 | -4.35% | $17.66K | $802.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.6855 | -4.35% | $5.18M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2018 | -4.35% | $664.58K | $72.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03987 | -4.34% | $61.89K | $6.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002276 | -4.32% | $21.05K | $5.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.292 | -4.32% | $728.05K | $56.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09768 | -4.32% | $690.64K | $48.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9193 | -4.32% | $16.01M | $919.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001809 | -4.31% | $3.95M | $124.82M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -4.31% | $37.40K | $25.66M | HandelEinzelheiten | ||
$15.91 | -4.28% | $620.09K | $150.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1009 | -4.28% | $20.50M | $353.39M | HandelEinzelheiten | ||
$2.68 | -4.28% | $1.68M | $923.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004824 | -4.28% | $127.52K | $32.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06828 | -4.27% | $40.02K | $32.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001052 | -4.26% | $22.18K | $844.35K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%